{
  "rotations": [
    [0, 0, 0, 1],
    [-0.7071068, 0, 0, 0.7071068],
    [0.7071068, 0, 0, 0.7071068],
    [0, -0.7071068, 0, 0.7071068],
    [0, 0.7071068, 0, 0.7071068],
    [0, 0, -0.7071068, 0.7071068],
    [0, 0, 0.7071068, 0.7071068],
    [-1, 0, 0, 0],
    [-0.5, -0.5, -0.5, 0.5],
    [-0.5, 0.5, 0.5, 0.5],
    [-0.5, 0.5, -0.5, 0.5],
    [-0.5, -0.5, 0.5, 0.5],
    [0.5, -0.5, 0.5, 0.5],
    [0.5, 0.5, -0.5, 0.5],
    [0.5, -0.5, -0.5, 0.5],
    [0.5, 0.5, 0.5, 0.5],
    [0, -1, 0, 0],
    [0, 0, -1, 0],
    [-0.7071068, 0, -0.7071068, 0],
    [-0.7071068, 0, 0.7071068, 0],
    [-0.7071068, 0.7071068, 0, 0],
    [-0.7071068, -0.7071068, 0, 0],
    [0, -0.7071068, -0.7071068, 0],
    [0, 0.7071068, -0.7071068, 0],
    [0.38268346, 0, 0, -0.92387956],
    [0.38268346, 0, 0, 0.92387956],
    [0, 0.38268346, 0, -0.92387956],
    [0, 0.38268346, 0, 0.92387956],
    [0.92387956, 0, 0, -0.38268346],
    [0.6532815, 0.27059805, 0.27059805, -0.6532815],
    [-0.6532815, 0.27059805, 0.27059805, 0.6532815],
    [0.92387956, 0, 0, 0.38268346],
    [-0.6532815, 0.27059805, -0.27059805, -0.6532815],
    [0.6532815, 0.27059805, -0.27059805, 0.6532815],
    [0.27059805, 0.6532815, -0.27059805, -0.6532815],
    [0.27059805, -0.6532815, -0.27059805, 0.6532815],
    [0, 0.92387956, 0, -0.38268346],
    [0.27059805, -0.6532815, 0.27059805, -0.6532815],
    [0.27059805, 0.6532815, 0.27059805, 0.6532815],
    [0, 0.92387956, 0, 0.38268346],
    [0.27059805, 0.27059805, 0.6532815, -0.6532815],
    [0.27059805, 0.27059805, -0.6532815, 0.6532815],
    [-0.27059805, 0.27059805, 0.6532815, -0.6532815],
    [-0.27059805, 0.27059805, -0.6532815, 0.6532815],
    [0.27059805, -0.27059805, -0.6532815, -0.6532815],
    [0.27059805, -0.27059805, 0.6532815, 0.6532815],
    [0.27059805, 0.27059805, -0.6532815, -0.6532815],
    [0.27059805, 0.27059805, 0.6532815, 0.6532815],
    [0.92387956, 0, 0.38268346, 0],
    [-0.92387956, 0, 0.38268346, 0],
    [0.6532815, 0.6532815, 0.27059808, -0.27059808],
    [0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, -0.6532815, -0.27059808, -0.27059808],
    [-0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, 0.27059808],
    [0.6532815, -0.27059808, 0.6532815, -0.27059808],
    [-0.6532815, 0.6532815, -0.27059808, 0.27059808],
    [0.6532815, 0.27059808, -0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, 0.6532815, -0.27059808, -0.27059808],
    [0.6532815, -0.6532815, 0.27059808, 0.27059808],
    [-0.27059808, 0.6532815, -0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, 0.6532815, -0.27059808, 0.27059808],
    [0.27059808, 0.6532815, -0.6532815, 0.27059808],
    [0.6532815, -0.27059808, -0.6532815, 0.27059808],
    [-0.6532815, 0.6532815, 0.27059808, -0.27059808],
    [0.6532815, 0.27059808, 0.6532815, 0.27059808],
    [0.6532815, 0.6532815, 0.27059808, 0.27059808],
    [0, 0.92387956, -0.38268346, 0],
    [0, -0.92387956, -0.38268346, 0],
    [0, 0.38268346, 0.92387956, 0],
    [0, 0.38268346, -0.92387956, 0],
    [-0.38268346, 0, 0.92387956, 0],
    [-0.38268346, 0, -0.92387956, 0],
    [-0.3535534, -0.35355338, -0.14644662, 0.8535534],
    [0.27059808, 0.6532815, 0.27059808, -0.6532815],
    [-0.14644663, -0.8535534, -0.3535534, 0.3535534],
    [0.3535534, -0.35355338, -0.14644662, -0.8535534],
    [0.27059808, -0.6532815, -0.27059808, -0.6532815],
    [0.14644663, -0.8535534, -0.3535534, -0.3535534],
    [-0.3535534, 0.35355338, -0.14644662, -0.8535534],
    [0.27059808, -0.6532815, 0.27059808, 0.6532815],
    [-0.14644663, 0.8535534, -0.3535534, -0.3535534],
    [0.3535534, 0.35355338, -0.14644662, 0.8535534],
    [0.27059808, 0.6532815, -0.27059808, 0.6532815],
    [0.14644663, 0.8535534, -0.3535534, 0.3535534],
    [-0.35355338, -0.3535534, 0.14644662, 0.8535534],
    [0.6532815, 0.27059808, -0.27059808, -0.6532815],
    [-0.8535534, -0.14644663, 0.3535534, 0.3535534],
    [-0.35355338, 0.3535534, 0.14644662, -0.8535534],
    [-0.6532815, 0.27059808, 0.27059808, -0.6532815],
    [-0.8535534, 0.14644663, 0.3535534, -0.3535534],
    [0.35355338, -0.3535534, 0.14644662, -0.8535534],
    [-0.6532815, 0.27059808, -0.27059808, 0.6532815],
    [0.8535534, -0.14644663, 0.3535534, -0.3535534],
    [0.35355338, 0.3535534, 0.14644662, 0.8535534],
    [0.6532815, 0.27059808, 0.27059808, 0.6532815],
    [0.8535534, 0.14644663, 0.3535534, 0.3535534],
    [-0.8535534, -0.14644662, -0.35355338, 0.3535534],
    [0.6532815, 0.27059808, 0.6532815, -0.27059808],
    [-0.3535534, -0.3535534, -0.8535534, 0.14644663],
    [0.8535534, -0.14644662, -0.35355338, -0.3535534],
    [0.6532815, -0.27059808, -0.6532815, -0.27059808],
    [0.3535534, -0.3535534, -0.8535534, -0.14644663],
    [-0.8535534, -0.35355338, -0.14644662, 0.3535534],
    [0.92387956, 0.38268346, 0, 0],
    [-0.8535534, -0.3535534, 0.14644662, -0.35355338],
    [0.3535534, 0.14644662, 0.35355338, -0.8535534],
    [0, 0, 0.38268346, -0.92387956],
    [-0.35355338, -0.14644662, 0.3535534, -0.8535534],
    [0.8535534, -0.35355338, -0.14644662, -0.3535534],
    [-0.92387956, 0.38268346, 0, 0],
    [0.8535534, -0.3535534, 0.14644662, 0.35355338],
    [-0.3535534, 0.14644662, 0.35355338, 0.8535534],
    [0, 0, 0.38268346, 0.92387956],
    [0.35355338, -0.14644662, 0.3535534, 0.8535534],
    [-0.8535534, 0.14644662, -0.35355338, -0.3535534],
    [0.6532815, -0.27059808, 0.6532815, 0.27059808],
    [-0.3535534, 0.3535534, -0.8535534, -0.14644663],
    [0.8535534, 0.14644662, -0.35355338, 0.3535534],
    [0.6532815, 0.27059808, -0.6532815, 0.27059808],
    [0.3535534, 0.3535534, -0.8535534, 0.14644663],
    [-0.35355338, -0.8535534, 0.14644662, 0.3535534],
    [0.38268346, 0.92387956, 0, 0],
    [-0.3535534, -0.8535534, -0.14644662, -0.35355338],
    [0.14644662, 0.3535534, -0.35355338, -0.8535534],
    [-0.35355338, 0.8535534, 0.14644662, -0.3535534],
    [0.38268346, -0.92387956, 0, 0],
    [-0.3535534, 0.8535534, -0.14644662, 0.35355338],
    [0.14644662, -0.3535534, -0.35355338, 0.8535534],
    [-0.14644662, -0.8535534, 0.35355338, 0.3535534],
    [0.27059808, 0.6532815, -0.6532815, -0.27059808],
    [-0.3535534, -0.3535534, 0.8535534, 0.14644663],
    [-0.14644662, 0.8535534, 0.35355338, -0.3535534],
    [-0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, -0.27059808],
    [-0.3535534, 0.3535534, 0.8535534, -0.14644663],
    [-0.14644662, 0.3535534, -0.35355338, 0.8535534],
    [-0.14644662, -0.3535534, -0.35355338, -0.8535534],
    [0.14644662, -0.8535534, 0.35355338, -0.3535534],
    [-0.27059808, 0.6532815, -0.6532815, 0.27059808],
    [0.3535534, -0.3535534, 0.8535534, -0.14644663],
    [0.14644662, 0.8535534, 0.35355338, 0.3535534],
    [0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, 0.27059808],
    [0.3535534, 0.3535534, 0.8535534, 0.14644663],
    [0, -0.5, -0.7071068, 0.5],
    [0.5, 0, 0.5, -0.7071068],
    [-0.5, 0, 0.5, -0.7071068],
    [0, 0.5, -0.7071068, 0.5],
    [0, -0.5, -0.5, 0.7071068],
    [-0.5, 0, 0.7071068, -0.5],
    [0.5, 0, 0.7071068, -0.5],
    [0, 0.5, -0.5, 0.7071068],
    [-0.5, 0, 0.5, 0.7071068],
    [0, -0.5, -0.7071068, -0.5],
    [0, 0.5, -0.7071068, -0.5],
    [0.5, 0, 0.5, 0.7071068],
    [-0.5, 0, 0.7071068, 0.5],
    [0, 0.5, -0.5, -0.7071068],
    [0, -0.5, -0.5, -0.7071068],
    [0.5, 0, 0.7071068, 0.5],
    [-0.5, -0.7071068, -0.5, 0],
    [0.7071068, 0.5, 0, -0.5],
    [-0.3535534, -0.8535534, -0.3535534, 0.14644663],
    [0.14644663, 0.3535534, 0.8535534, -0.3535534],
    [0, 0, 0.9238795, -0.38268346],
    [-0.14644662, -0.3535534, 0.8535534, -0.35355344],
    [-0.7071068, 0.5, 0, 0.5],
    [0.5, -0.7071068, -0.5, 0],
    [0.3535534, -0.8535534, -0.3535534, -0.14644663],
    [-0.14644663, 0.3535534, 0.8535534, 0.3535534],
    [0, 0, 0.9238795, 0.38268346],
    [0.14644662, -0.3535534, 0.8535534, 0.35355344],
    [-0.3535534, 0.14644663, -0.8535534, 0.3535534],
    [0.8535534, -0.3535534, 0.3535534, -0.14644663],
    [0.7071068, -0.5, 0.5, 0],
    [-0.5, 0.7071068, 0, 0.5],
    [-0.8535534, -0.3535534, 0.3535534, 0.14644663],
    [0.3535534, 0.14644663, -0.8535534, -0.3535534],
    [-0.7071068, -0.5, 0.5, 0],
    [0.5, 0.7071068, 0, -0.5],
    [-0.5, 0.7071068, -0.5, 0],
    [0.7071068, -0.5, 0, 0.5],
    [-0.3535534, 0.8535534, -0.3535534, -0.14644663],
    [-0.7071068, -0.5, 0, -0.5],
    [0.5, 0.7071068, -0.5, 0],
    [0.3535534, 0.8535534, -0.3535534, 0.14644663],
    [-0.8535534, 0.3535534, 0.3535534, -0.14644663],
    [0.3535534, -0.14644663, -0.8535534, 0.3535534],
    [0.5, -0.7071068, 0, 0.5],
    [-0.7071068, 0.5, 0.5, 0],
    [-0.3535534, -0.14644663, -0.8535534, -0.3535534],
    [0.8535534, 0.3535534, 0.3535534, 0.14644663],
    [-0.5, -0.7071068, 0, -0.5],
    [0.7071068, 0.5, 0.5, 0]
  ],
  "transitions": [
    [24, 25, 26, 27],
    [28, 24, 29, 30],
    [25, 31, 32, 33],
    [34, 35, 36, 26],
    [37, 38, 27, 39],
    [40, 41, 42, 43],
    [44, 45, 46, 47],
    [31, 28, 48, 49],
    [50, 40, 51, 29],
    [52, 44, 30, 53],
    [54, 37, 43, 55],
    [56, 34, 57, 46],
    [45, 58, 59, 32],
    [41, 60, 33, 61],
    [35, 62, 63, 42],
    [38, 64, 47, 65],
    [66, 67, 39, 36],
    [68, 69, 70, 71],
    [64, 54, 71, 48],
    [62, 56, 49, 70],
    [58, 52, 55, 63],
    [60, 50, 65, 57],
    [67, 68, 53, 51],
    [69, 66, 61, 59],
    [1, 0, 72, 75],
    [0, 2, 78, 81],
    [84, 87, 3, 0],
    [90, 93, 0, 4],
    [7, 1, 96, 99],
    [102, 105, 8, 1],
    [108, 111, 1, 9],
    [2, 7, 114, 117],
    [113, 110, 12, 2],
    [107, 104, 2, 13],
    [11, 3, 120, 123],
    [3, 14, 124, 127],
    [128, 131, 16, 3],
    [10, 4, 134, 126],
    [4, 15, 135, 122],
    [136, 139, 4, 16],
    [8, 5, 142, 143],
    [5, 13, 144, 145],
    [146, 147, 14, 5],
    [148, 149, 5, 10],
    [9, 6, 150, 151],
    [6, 12, 152, 153],
    [154, 155, 11, 6],
    [156, 157, 6, 15],
    [95, 92, 18, 7],
    [89, 86, 7, 19],
    [21, 8, 158, 159],
    [160, 161, 22, 8],
    [20, 9, 164, 165],
    [166, 167, 9, 22],
    [18, 10, 170, 171],
    [172, 173, 10, 20],
    [19, 11, 174, 175],
    [176, 177, 21, 11],
    [12, 20, 178, 179],
    [169, 180, 23, 12],
    [13, 21, 181, 182],
    [163, 183, 13, 23],
    [14, 19, 184, 185],
    [186, 187, 20, 14],
    [15, 18, 188, 189],
    [190, 191, 15, 21],
    [23, 16, 83, 80],
    [16, 22, 77, 74],
    [22, 17, 101, 98],
    [17, 23, 119, 116],
    [133, 130, 19, 17],
    [141, 138, 17, 18],
    [159, 127, 73, 24],
    [177, 146, 74, 72],
    [120, 142, 67, 73],
    [164, 135, 24, 76],
    [173, 156, 75, 77],
    [126, 151, 76, 67],
    [123, 179, 79, 25],
    [155, 186, 80, 78],
    [152, 124, 66, 79],
    [134, 181, 25, 82],
    [149, 190, 81, 83],
    [145, 122, 82, 66],
    [85, 26, 177, 111],
    [86, 84, 159, 150],
    [49, 85, 102, 154],
    [26, 88, 186, 107],
    [87, 89, 179, 144],
    [88, 49, 110, 147],
    [91, 27, 105, 173],
    [92, 90, 143, 164],
    [48, 91, 148, 108],
    [27, 94, 113, 190],
    [93, 95, 153, 181],
    [94, 48, 157, 104],
    [189, 143, 97, 28],
    [191, 148, 98, 96],
    [158, 170, 68, 97],
    [184, 150, 28, 100],
    [187, 154, 99, 101],
    [165, 175, 100, 68],
    [103, 29, 191, 86],
    [104, 102, 189, 174],
    [33, 103, 95, 176],
    [29, 106, 146, 90],
    [105, 107, 127, 134],
    [106, 33, 87, 149],
    [109, 30, 92, 187],
    [110, 108, 171, 184],
    [32, 109, 172, 89],
    [30, 112, 84, 156],
    [111, 113, 123, 135],
    [112, 32, 155, 93],
    [153, 171, 115, 31],
    [157, 172, 116, 114],
    [188, 178, 69, 115],
    [144, 174, 31, 118],
    [147, 176, 117, 119],
    [185, 182, 118, 69],
    [182, 74, 121, 34],
    [183, 160, 122, 120],
    [83, 158, 38, 121],
    [150, 78, 34, 112],
    [80, 165, 125, 35],
    [180, 166, 126, 124],
    [178, 77, 37, 125],
    [72, 144, 35, 106],
    [129, 36, 183, 155],
    [130, 128, 182, 152],
    [70, 129, 176, 169],
    [36, 132, 166, 146],
    [131, 133, 165, 142],
    [132, 70, 187, 161],
    [143, 81, 106, 37],
    [75, 153, 112, 38],
    [137, 39, 149, 180],
    [138, 136, 145, 178],
    [71, 137, 163, 172],
    [39, 140, 156, 160],
    [139, 141, 151, 158],
    [140, 71, 167, 191],
    [74, 185, 132, 40],
    [96, 134, 40, 91],
    [127, 117, 88, 41],
    [170, 83, 41, 137],
    [73, 42, 131, 105],
    [42, 118, 89, 163],
    [97, 43, 161, 92],
    [43, 82, 107, 136],
    [99, 123, 85, 44],
    [77, 188, 44, 140],
    [175, 80, 129, 45],
    [135, 114, 45, 94],
    [100, 46, 86, 167],
    [46, 79, 128, 113],
    [76, 47, 111, 139],
    [47, 115, 169, 95],
    [122, 98, 140, 50],
    [174, 72, 50, 85],
    [121, 51, 139, 177],
    [51, 162, 133, 148],
    [161, 163, 185, 170],
    [162, 61, 147, 138],
    [171, 75, 91, 52],
    [124, 101, 52, 132],
    [125, 53, 173, 131],
    [53, 168, 154, 141],
    [167, 169, 175, 188],
    [168, 59, 130, 157],
    [98, 145, 162, 54],
    [114, 164, 54, 109],
    [115, 55, 138, 110],
    [55, 76, 90, 166],
    [117, 159, 103, 56],
    [101, 152, 56, 168],
    [118, 57, 104, 130],
    [57, 73, 160, 84],
    [116, 126, 137, 58],
    [78, 184, 58, 88],
    [59, 125, 136, 186],
    [81, 189, 94, 60],
    [119, 120, 60, 129],
    [61, 121, 190, 128],
    [179, 99, 109, 62],
    [142, 119, 62, 162],
    [79, 63, 180, 87],
    [63, 100, 108, 133],
    [151, 116, 168, 64],
    [181, 96, 64, 103],
    [82, 65, 93, 183],
    [65, 97, 141, 102]
  ]
}