{
  "rotations": [
    [0, 0, 0, 1],
    [-0.7071068, 0, 0, 0.7071068],
    [0.7071068, 0, 0, 0.7071068],
    [0, -0.7071068, 0, 0.7071068],
    [0, 0.7071068, 0, 0.7071068],
    [0, 0, -0.7071068, 0.7071068],
    [0, 0, 0.7071068, 0.7071068],
    [-1, 0, 0, 0],
    [-0.5, -0.5, -0.5, 0.5],
    [-0.5, 0.5, 0.5, 0.5],
    [-0.5, 0.5, -0.5, 0.5],
    [-0.5, -0.5, 0.5, 0.5],
    [0.5, -0.5, 0.5, 0.5],
    [0.5, 0.5, -0.5, 0.5],
    [0.5, -0.5, -0.5, 0.5],
    [0.5, 0.5, 0.5, 0.5],
    [0, -1, 0, 0],
    [0, 0, -1, 0],
    [-0.7071068, 0, -0.7071068, 0],
    [-0.7071068, 0, 0.7071068, 0],
    [-0.7071068, 0.7071068, 0, 0],
    [-0.7071068, -0.7071068, 0, 0],
    [0, -0.7071068, -0.7071068, 0],
    [0, 0.7071068, -0.7071068, 0],
    [0.38268346, 0, 0, -0.92387956],
    [0.38268346, 0, 0, 0.92387956],
    [0, 0.38268346, 0, -0.92387956],
    [0, 0.38268346, 0, 0.92387956],
    [0, 0, 0.38268346, -0.92387956],
    [0, 0, 0.38268346, 0.92387956],
    [0.92387956, 0, 0, -0.38268346],
    [0.6532815, 0.27059805, 0.27059805, -0.6532815],
    [-0.6532815, 0.27059805, 0.27059805, 0.6532815],
    [0.6532815, -0.27059805, 0.27059805, -0.6532815],
    [-0.6532815, -0.27059805, 0.27059805, 0.6532815],
    [0.92387956, 0, 0, 0.38268346],
    [-0.6532815, 0.27059805, -0.27059805, -0.6532815],
    [0.6532815, 0.27059805, -0.27059805, 0.6532815],
    [-0.6532815, 0.27059805, 0.27059805, -0.6532815],
    [0.6532815, 0.27059805, 0.27059805, 0.6532815],
    [0.27059805, 0.6532815, -0.27059805, -0.6532815],
    [0.27059805, -0.6532815, -0.27059805, 0.6532815],
    [0, 0.92387956, 0, -0.38268346],
    [0.27059805, 0.6532815, 0.27059805, -0.6532815],
    [0.27059805, -0.6532815, 0.27059805, 0.6532815],
    [0.27059805, -0.6532815, 0.27059805, -0.6532815],
    [0.27059805, 0.6532815, 0.27059805, 0.6532815],
    [0, 0.92387956, 0, 0.38268346],
    [-0.27059805, -0.6532815, 0.27059805, -0.6532815],
    [-0.27059805, 0.6532815, 0.27059805, 0.6532815],
    [0.27059805, 0.27059805, 0.6532815, -0.6532815],
    [0.27059805, 0.27059805, -0.6532815, 0.6532815],
    [-0.27059805, 0.27059805, 0.6532815, -0.6532815],
    [-0.27059805, 0.27059805, -0.6532815, 0.6532815],
    [0, 0, 0.92387956, -0.38268346],
    [0.27059805, -0.27059805, -0.6532815, -0.6532815],
    [0.27059805, -0.27059805, 0.6532815, 0.6532815],
    [0.27059805, 0.27059805, -0.6532815, -0.6532815],
    [0.27059805, 0.27059805, 0.6532815, 0.6532815],
    [0, 0, 0.92387956, 0.38268346],
    [0.92387956, 0, 0.38268346, 0],
    [-0.92387956, 0, 0.38268346, 0],
    [0.92387956, -0.38268346, 0, 0],
    [-0.92387956, -0.38268346, 0, 0],
    [0.6532815, 0.6532815, 0.27059808, -0.27059808],
    [0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, 0.27059808, 0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, -0.6532815, -0.27059808, -0.27059808],
    [-0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, 0.27059808],
    [-0.6532815, 0.27059808, 0.6532815, 0.27059808],
    [0.6532815, -0.27059808, 0.6532815, -0.27059808],
    [-0.6532815, 0.6532815, -0.27059808, 0.27059808],
    [0.27059808, -0.6532815, 0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, 0.27059808, -0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, 0.6532815, -0.27059808, -0.27059808],
    [-0.27059808, -0.6532815, 0.6532815, 0.27059808],
    [0.6532815, -0.6532815, 0.27059808, 0.27059808],
    [-0.27059808, 0.6532815, -0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, -0.27059808, 0.6532815, 0.27059808],
    [0.6532815, 0.6532815, -0.27059808, 0.27059808],
    [0.27059808, 0.6532815, -0.6532815, 0.27059808],
    [-0.6532815, -0.27059808, 0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, -0.27059808, -0.6532815, 0.27059808],
    [-0.6532815, 0.6532815, 0.27059808, -0.27059808],
    [-0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, -0.27059808],
    [0.6532815, 0.27059808, 0.6532815, 0.27059808],
    [0.6532815, 0.6532815, 0.27059808, 0.27059808],
    [0.27059808, 0.6532815, 0.6532815, 0.27059808],
    [0, 0.92387956, -0.38268346, 0],
    [0, -0.92387956, -0.38268346, 0],
    [0.38268346, 0.92387956, 0, 0],
    [0.38268346, -0.92387956, 0, 0],
    [0, 0.38268346, 0.92387956, 0],
    [0, 0.38268346, -0.92387956, 0],
    [-0.38268346, 0, 0.92387956, 0],
    [-0.38268346, 0, -0.92387956, 0],
    [-0.3535534, -0.35355338, -0.14644662, 0.8535534],
    [0.3535534, -0.35355338, -0.14644662, -0.8535534],
    [-0.3535534, 0.14644662, -0.35355338, 0.8535534],
    [0.3535534, 0.14644662, -0.35355338, -0.8535534],
    [-0.3535534, 0.35355338, -0.14644662, -0.8535534],
    [0.3535534, 0.35355338, -0.14644662, 0.8535534],
    [-0.3535534, 0.14644662, 0.35355338, -0.8535534],
    [0.3535534, 0.14644662, 0.35355338, 0.8535534],
    [-0.35355338, -0.3535534, 0.14644662, 0.8535534],
    [-0.35355338, 0.3535534, 0.14644662, -0.8535534],
    [-0.14644662, -0.3535534, -0.35355338, 0.8535534],
    [-0.14644662, 0.3535534, -0.35355338, -0.8535534],
    [0.35355338, -0.3535534, 0.14644662, -0.8535534],
    [0.35355338, 0.3535534, 0.14644662, 0.8535534],
    [-0.14644662, -0.3535534, 0.35355338, -0.8535534],
    [-0.14644662, 0.3535534, 0.35355338, 0.8535534],
    [-0.35355338, -0.14644662, -0.3535534, 0.8535534],
    [-0.35355338, -0.14644662, 0.3535534, -0.8535534],
    [0.14644662, -0.35355338, -0.3535534, 0.8535534],
    [0.14644662, -0.35355338, 0.3535534, -0.8535534],
    [0.35355338, -0.14644662, -0.3535534, -0.8535534],
    [0.35355338, -0.14644662, 0.3535534, 0.8535534],
    [0.14644662, 0.35355338, -0.3535534, -0.8535534],
    [0.14644662, 0.35355338, 0.3535534, 0.8535534],
    [-0.8535534, -0.14644662, -0.35355338, 0.3535534],
    [0.8535534, -0.14644662, -0.35355338, -0.3535534],
    [-0.8535534, 0.35355338, -0.14644662, 0.3535534],
    [0.8535534, 0.35355338, -0.14644662, -0.3535534],
    [-0.8535534, -0.35355338, -0.14644662, 0.3535534],
    [-0.7071068, 0, -0.5, 0.5],
    [0.5, 0.5, 0, -0.7071068],
    [0.8535534, -0.35355338, -0.14644662, -0.3535534],
    [0.5, -0.5, 0, -0.7071068],
    [-0.7071068, 0, 0.5, 0.5],
    [-0.8535534, 0.14644662, -0.35355338, 0.3535534],
    [-0.5, 0, -0.5, 0.7071068],
    [0.7071068, -0.5, 0, -0.5],
    [0.8535534, 0.14644662, -0.35355338, -0.3535534],
    [0.7071068, 0.5, 0, -0.5],
    [-0.5, 0, 0.5, 0.7071068],
    [-0.8535534, 0.14644662, -0.35355338, -0.3535534],
    [0.8535534, 0.14644662, -0.35355338, 0.3535534],
    [-0.8535534, 0.35355338, 0.14644662, -0.3535534],
    [0.8535534, 0.35355338, 0.14644662, 0.3535534],
    [-0.8535534, 0.35355338, -0.14644662, -0.3535534],
    [0.5, -0.5, 0, 0.7071068],
    [-0.7071068, 0, -0.5, -0.5],
    [0.8535534, 0.35355338, -0.14644662, 0.3535534],
    [-0.7071068, 0, 0.5, -0.5],
    [0.5, 0.5, 0, 0.7071068],
    [-0.8535534, 0.14644662, 0.35355338, -0.3535534],
    [0.7071068, -0.5, 0, 0.5],
    [-0.5, 0, 0.5, -0.7071068],
    [0.8535534, 0.14644662, 0.35355338, 0.3535534],
    [-0.5, 0, -0.5, -0.7071068],
    [0.7071068, 0.5, 0, 0.5],
    [-0.35355338, -0.8535534, 0.14644662, 0.3535534],
    [0, 0.7071068, -0.5, -0.5],
    [-0.35355338, 0.8535534, 0.14644662, -0.3535534],
    [0, 0.7071068, 0.5, -0.5],
    [-0.14644662, -0.8535534, 0.35355338, 0.3535534],
    [-0.14644662, 0.8535534, 0.35355338, -0.3535534],
    [-0.35355338, -0.8535534, -0.14644662, 0.3535534],
    [-0.35355338, 0.8535534, -0.14644662, -0.3535534],
    [-0.5, -0.7071068, 0, 0.5],
    [0, 0.5, 0.5, -0.7071068],
    [-0.14644662, -0.8535534, -0.35355338, 0.3535534],
    [0, 0.5, -0.5, -0.7071068],
    [0.5, -0.7071068, 0, 0.5],
    [-0.14644662, 0.8535534, -0.35355338, -0.3535534],
    [0.35355338, -0.8535534, 0.14644662, -0.3535534],
    [0, 0.7071068, -0.5, 0.5],
    [0.35355338, 0.8535534, 0.14644662, 0.3535534],
    [0, 0.7071068, 0.5, 0.5],
    [0.14644662, -0.8535534, 0.35355338, -0.3535534],
    [0.14644662, 0.8535534, 0.35355338, 0.3535534],
    [-0.35355338, -0.8535534, 0.14644662, -0.3535534],
    [-0.35355338, 0.8535534, 0.14644662, 0.3535534],
    [0, 0.5, -0.5, 0.7071068],
    [-0.5, -0.7071068, 0, -0.5],
    [-0.14644662, -0.8535534, 0.35355338, -0.3535534],
    [0.5, -0.7071068, 0, -0.5],
    [0, 0.5, 0.5, 0.7071068],
    [-0.14644662, 0.8535534, 0.35355338, 0.3535534],
    [0, -0.5, -0.7071068, 0.5],
    [-0.35355338, -0.14644662, -0.8535534, 0.3535534],
    [0, 0.5, -0.7071068, 0.5],
    [-0.35355338, -0.14644662, 0.8535534, -0.3535534],
    [-0.5, 0, 0.7071068, -0.5],
    [0.14644662, -0.35355338, -0.8535534, 0.3535534],
    [0.5, 0, 0.7071068, -0.5],
    [0.14644662, -0.35355338, 0.8535534, -0.3535534],
    [-0.14644662, -0.35355338, -0.8535534, 0.3535534],
    [-0.14644662, -0.35355338, 0.8535534, -0.3535534],
    [0.35355338, -0.14644662, -0.8535534, 0.3535534],
    [0.35355338, -0.14644662, 0.8535534, -0.3535534],
    [0, -0.5, -0.7071068, -0.5],
    [0.35355338, -0.14644662, -0.8535534, -0.3535534],
    [0, 0.5, -0.7071068, -0.5],
    [0.35355338, -0.14644662, 0.8535534, 0.3535534],
    [-0.5, 0, 0.7071068, 0.5],
    [0.14644662, 0.35355338, -0.8535534, -0.3535534],
    [0.5, 0, 0.7071068, 0.5],
    [0.14644662, 0.35355338, 0.8535534, 0.3535534],
    [0.14644662, -0.35355338, -0.8535534, -0.3535534],
    [0.14644662, -0.35355338, 0.8535534, 0.3535534],
    [0.35355338, 0.14644662, -0.8535534, -0.3535534],
    [0.35355338, 0.14644662, 0.8535534, 0.3535534],
    [-0.8535534, 0.35355338, -0.3535534, -0.14644662],
    [0.8535534, 0.35355338, 0.3535534, -0.14644662],
    [0.8535534, -0.35355338, -0.3535534, -0.14644662],
    [-0.8535534, -0.35355338, 0.3535534, -0.14644662],
    [-0.8535534, 0.3535534, -0.35355338, 0.14644662],
    [0.8535534, -0.3535534, -0.35355338, 0.14644662],
    [0.8535534, 0.3535534, 0.35355338, 0.14644662],
    [-0.8535534, -0.3535534, 0.35355338, 0.14644662],
    [-0.5, -0.7071068, -0.5, 0],
    [-0.3535534, -0.8535534, -0.3535534, 0.14644663],
    [-0.5, -0.5, -0.7071068, 0],
    [-0.7071068, -0.5, -0.5, 0],
    [-0.3535534, -0.3535534, -0.8535534, 0.14644663],
    [0.5, -0.7071068, -0.5, 0],
    [0.3535534, -0.8535534, -0.3535534, -0.14644663],
    [-0.5, 0.5, 0.7071068, 0],
    [0.7071068, -0.5, -0.5, 0],
    [-0.3535534, 0.3535534, 0.8535534, 0.14644663],
    [-0.5, 0.5, -0.7071068, 0],
    [0.7071068, -0.5, 0.5, 0],
    [0.3535534, -0.8535534, 0.3535534, -0.14644663],
    [-0.3535534, 0.3535534, -0.8535534, 0.14644663],
    [0.5, -0.7071068, 0.5, 0],
    [0.5, 0.5, -0.7071068, 0],
    [-0.7071068, -0.5, 0.5, 0],
    [0.3535534, 0.8535534, -0.3535534, -0.14644663],
    [0.3535534, 0.3535534, -0.8535534, -0.14644663],
    [0.5, 0.7071068, -0.5, 0],
    [-0.3535534, 0.8535534, -0.3535534, -0.14644663],
    [-0.3535534, 0.3535534, -0.8535534, -0.14644663],
    [0.3535534, 0.8535534, -0.3535534, 0.14644663],
    [-0.3535534, -0.3535534, 0.8535534, -0.14644663],
    [0.3535534, -0.8535534, -0.3535534, 0.14644663],
    [-0.3535534, 0.3535534, 0.8535534, -0.14644663],
    [0.3535534, 0.8535534, 0.3535534, 0.14644663],
    [0.3535534, 0.3535534, 0.8535534, 0.14644663]
  ],
  "transitions": [
    [24, 25, 26, 27, 28, 29],
    [30, 24, 31, 32, 33, 34],
    [25, 35, 36, 37, 38, 39],
    [40, 41, 42, 26, 43, 44],
    [45, 46, 27, 47, 48, 49],
    [50, 51, 52, 53, 54, 28],
    [55, 56, 57, 58, 29, 59],
    [35, 30, 60, 61, 62, 63],
    [64, 50, 65, 31, 66, 43],
    [67, 55, 32, 68, 49, 69],
    [70, 45, 53, 71, 72, 33],
    [73, 40, 74, 57, 34, 75],
    [56, 76, 77, 36, 44, 78],
    [51, 79, 37, 80, 81, 48],
    [41, 82, 83, 52, 84, 38],
    [46, 85, 58, 86, 39, 87],
    [88, 89, 47, 42, 90, 91],
    [92, 93, 94, 95, 59, 54],
    [85, 70, 95, 60, 78, 66],
    [82, 73, 61, 94, 69, 81],
    [76, 67, 71, 83, 91, 62],
    [79, 64, 86, 74, 63, 90],
    [89, 92, 68, 65, 87, 84],
    [93, 88, 80, 77, 75, 72],
    [1, 0, 96, 97, 98, 99],
    [0, 2, 100, 101, 102, 103],
    [104, 105, 3, 0, 106, 107],
    [108, 109, 0, 4, 110, 111],
    [112, 113, 114, 115, 5, 0],
    [116, 117, 118, 119, 0, 6],
    [7, 1, 120, 121, 122, 123],
    [124, 112, 8, 1, 125, 126],
    [127, 116, 1, 9, 128, 129],
    [130, 108, 131, 132, 10, 1],
    [133, 104, 134, 135, 1, 11],
    [2, 7, 136, 137, 138, 139],
    [117, 140, 12, 2, 141, 142],
    [113, 143, 2, 13, 144, 145],
    [105, 146, 147, 148, 14, 2],
    [109, 149, 150, 151, 2, 15],
    [11, 3, 152, 118, 126, 153],
    [3, 14, 154, 114, 155, 141],
    [156, 157, 16, 3, 158, 159],
    [160, 161, 162, 96, 8, 3],
    [163, 164, 165, 100, 3, 12],
    [10, 4, 115, 166, 167, 128],
    [4, 15, 119, 168, 145, 169],
    [170, 171, 4, 16, 172, 173],
    [174, 175, 101, 176, 13, 4],
    [177, 178, 97, 179, 4, 9],
    [8, 5, 180, 131, 181, 106],
    [5, 13, 148, 182, 183, 110],
    [161, 184, 14, 5, 185, 102],
    [186, 174, 5, 10, 187, 98],
    [188, 189, 190, 191, 17, 5],
    [9, 6, 135, 192, 111, 193],
    [6, 12, 194, 150, 107, 195],
    [196, 163, 11, 6, 99, 197],
    [178, 198, 6, 15, 103, 199],
    [200, 201, 202, 203, 6, 17],
    [149, 130, 18, 7, 204, 205],
    [146, 133, 7, 19, 206, 207],
    [140, 127, 208, 209, 20, 7],
    [143, 124, 210, 211, 7, 21],
    [21, 8, 212, 134, 205, 158],
    [213, 188, 22, 8, 214, 155],
    [215, 186, 216, 120, 18, 8],
    [20, 9, 132, 217, 173, 206],
    [218, 200, 9, 22, 169, 219],
    [220, 196, 121, 221, 9, 19],
    [18, 10, 191, 208, 222, 125],
    [223, 177, 10, 20, 224, 122],
    [225, 170, 182, 226, 23, 10],
    [19, 11, 211, 202, 129, 227],
    [228, 160, 21, 11, 123, 229],
    [230, 156, 231, 194, 11, 23],
    [12, 20, 226, 147, 159, 204],
    [201, 232, 23, 12, 153, 222],
    [198, 223, 233, 136, 12, 18],
    [13, 21, 151, 231, 207, 172],
    [189, 234, 13, 23, 227, 167],
    [184, 228, 137, 235, 19, 13],
    [14, 19, 209, 190, 219, 144],
    [164, 220, 20, 14, 236, 138],
    [157, 237, 217, 180, 22, 14],
    [15, 18, 203, 210, 142, 214],
    [175, 215, 15, 21, 139, 238],
    [171, 239, 192, 212, 15, 22],
    [23, 16, 176, 165, 229, 224],
    [16, 22, 179, 162, 238, 236],
    [234, 213, 168, 152, 21, 16],
    [232, 218, 166, 154, 16, 20],
    [22, 17, 221, 216, 199, 185],
    [17, 23, 235, 233, 197, 187],
    [237, 230, 19, 17, 193, 183],
    [239, 225, 17, 18, 195, 181],
    [126, 106, 43, 24, 112, 104],
    [128, 111, 24, 49, 108, 116],
    [131, 115, 112, 108, 53, 24],
    [135, 118, 104, 116, 24, 57],
    [107, 141, 44, 25, 105, 117],
    [110, 145, 25, 48, 113, 109],
    [114, 148, 105, 113, 52, 25],
    [119, 150, 117, 109, 25, 58],
    [34, 26, 126, 99, 96, 118],
    [26, 38, 141, 102, 114, 100],
    [96, 114, 161, 112, 50, 26],
    [118, 100, 163, 117, 26, 56],
    [33, 27, 98, 128, 115, 97],
    [27, 39, 103, 145, 101, 119],
    [115, 101, 113, 174, 51, 27],
    [97, 119, 116, 178, 27, 55],
    [31, 28, 106, 98, 131, 96],
    [28, 37, 102, 110, 148, 101],
    [106, 102, 41, 28, 161, 105],
    [98, 110, 28, 45, 174, 108],
    [32, 29, 99, 111, 97, 135],
    [29, 36, 107, 103, 100, 150],
    [99, 107, 40, 29, 104, 163],
    [111, 103, 29, 46, 109, 178],
    [205, 125, 66, 30, 130, 124],
    [206, 129, 30, 69, 127, 133],
    [208, 132, 130, 127, 71, 30],
    [211, 134, 124, 133, 30, 74],
    [63, 31, 205, 123, 120, 134],
    [120, 131, 186, 130, 70, 31],
    [134, 96, 160, 104, 31, 40],
    [62, 32, 122, 206, 132, 121],
    [132, 97, 108, 177, 45, 32],
    [121, 135, 133, 196, 32, 73],
    [60, 33, 125, 122, 208, 120],
    [125, 98, 50, 33, 186, 112],
    [122, 128, 33, 67, 177, 127],
    [61, 34, 123, 129, 121, 211],
    [123, 126, 64, 34, 124, 160],
    [129, 99, 34, 55, 116, 196],
    [142, 204, 78, 35, 140, 149],
    [144, 207, 35, 81, 146, 143],
    [147, 209, 140, 146, 83, 35],
    [151, 210, 149, 143, 35, 86],
    [36, 62, 204, 138, 147, 136],
    [100, 147, 164, 105, 41, 36],
    [150, 136, 198, 149, 36, 85],
    [37, 63, 139, 207, 137, 151],
    [148, 137, 146, 184, 82, 37],
    [101, 151, 109, 175, 37, 46],
    [38, 61, 138, 144, 209, 137],
    [141, 138, 76, 38, 164, 140],
    [102, 144, 38, 51, 184, 113],
    [39, 60, 142, 139, 136, 210],
    [103, 142, 56, 39, 117, 198],
    [145, 139, 39, 79, 143, 175],
    [229, 158, 90, 40, 160, 156],
    [194, 165, 156, 163, 40, 77],
    [159, 236, 91, 41, 157, 164],
    [162, 180, 157, 161, 65, 41],
    [75, 42, 229, 153, 152, 165],
    [42, 84, 236, 155, 162, 154],
    [152, 162, 213, 160, 64, 42],
    [165, 154, 232, 164, 42, 76],
    [74, 43, 158, 126, 134, 152],
    [43, 52, 155, 106, 180, 114],
    [158, 155, 89, 43, 213, 157],
    [57, 44, 153, 107, 118, 194],
    [44, 83, 159, 141, 154, 147],
    [153, 159, 88, 44, 156, 232],
    [224, 173, 45, 91, 170, 177],
    [182, 176, 174, 170, 80, 45],
    [172, 238, 46, 90, 175, 171],
    [179, 192, 178, 171, 46, 68],
    [72, 47, 167, 224, 176, 166],
    [47, 87, 169, 238, 168, 179],
    [176, 168, 175, 234, 79, 47],
    [166, 179, 177, 218, 47, 67],
    [53, 48, 110, 167, 182, 115],
    [48, 86, 145, 172, 151, 168],
    [167, 172, 48, 88, 234, 170],
    [71, 49, 128, 173, 166, 132],
    [49, 58, 111, 169, 119, 192],
    [173, 169, 49, 89, 171, 218],
    [155, 185, 84, 50, 188, 161],
    [216, 191, 188, 186, 95, 50],
    [187, 167, 51, 72, 189, 174],
    [190, 235, 184, 189, 94, 51],
    [52, 81, 144, 183, 190, 148],
    [180, 190, 237, 188, 92, 52],
    [66, 53, 181, 125, 191, 131],
    [191, 182, 189, 225, 93, 53],
    [65, 54, 185, 181, 216, 180],
    [54, 80, 183, 187, 235, 182],
    [185, 183, 82, 54, 237, 184],
    [181, 187, 54, 70, 225, 186],
    [169, 199, 55, 87, 178, 200],
    [221, 202, 196, 200, 55, 94],
    [197, 153, 75, 56, 163, 201],
    [203, 233, 201, 198, 56, 95],
    [69, 57, 129, 193, 135, 202],
    [202, 194, 230, 201, 57, 93],
    [58, 78, 195, 142, 150, 203],
    [192, 203, 200, 239, 58, 92],
    [68, 59, 193, 199, 192, 221],
    [59, 77, 197, 195, 194, 233],
    [193, 197, 73, 59, 196, 230],
    [199, 195, 59, 85, 198, 239],
    [136, 208, 223, 140, 76, 60],
    [210, 120, 215, 124, 60, 64],
    [209, 121, 127, 220, 67, 61],
    [137, 211, 143, 228, 61, 79],
    [204, 122, 70, 62, 223, 130],
    [138, 206, 62, 82, 220, 146],
    [139, 205, 85, 63, 149, 215],
    [207, 123, 63, 73, 133, 228],
    [238, 214, 87, 64, 215, 213],
    [90, 65, 238, 158, 212, 162],
    [212, 216, 239, 215, 85, 65],
    [86, 66, 214, 205, 210, 212],
    [214, 181, 92, 66, 239, 188],
    [236, 219, 67, 84, 218, 220],
    [91, 68, 173, 236, 179, 217],
    [217, 221, 220, 237, 68, 82],
    [83, 69, 206, 219, 217, 209],
    [219, 193, 69, 92, 200, 237],
    [233, 226, 225, 223, 77, 70],
    [78, 71, 222, 204, 226, 208],
    [226, 166, 170, 232, 88, 71],
    [95, 72, 187, 222, 233, 191],
    [222, 224, 72, 76, 232, 223],
    [235, 231, 228, 230, 73, 80],
    [81, 74, 207, 227, 211, 231],
    [231, 152, 234, 156, 74, 88],
    [94, 75, 227, 197, 202, 235],
    [227, 229, 79, 75, 228, 234],
    [77, 91, 224, 159, 165, 226],
    [195, 222, 93, 78, 201, 225],
    [80, 90, 172, 229, 231, 176],
    [183, 227, 81, 93, 230, 189],
    [154, 217, 218, 157, 89, 83],
    [84, 94, 219, 185, 221, 190],
    [168, 212, 171, 213, 86, 89],
    [87, 95, 199, 214, 203, 216]
  ]
}